Vivid Black
| Longeur | 238 cm |
| Largeur Totale | 88 cm |
| Hauteur Totale | 140 cm |
| Hauteur de la Selle | 69 cm |
| Garde au Sol | 13 cm |
| Empattement | 161 cm |
| Inclinaison Maximale (g/d) | 31°/33° |
| Poids à Sec | 322 kg |
| Poids Nominal Brut | 571 kg |
| Poids Maximal Essieu Avant | 227 kg |
| Poids Maximal Essieu Arrière | 375 kg |
| Réservoir d'essence | 18,93 l |
| Réservoir d'huile | 3,8 l |
| Boîte de vitesse | 0,71 l |
| Fourche avant (x2) | 0,29 l |
| Boîtier de chaîne primaire | 0,95 l |
| Allumage | Electronique |
| Réglage | Non Réglable |
| Batterie | 12V - 28 A/h |
| Type | HD-6R12 |
| Taille | 12 mm |
| Ecartement | 0,97 mm à 1,09 mm |
| Couple | 14,9-24,4 Nm |
| Type | Twin Cam 88 |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Positionnement | 45? Type V |
| Nombre de cycles | 4 |
| Refroidissement | Air |
| Course x Alésage | 101,6 mm x 95,25 mm |
| Cylindrée | 1442 cc |
| Couple | 86 po-lbs @ 3500 rpm |
| Taux de Compression | 9:1 |
| Alimentation | ESPFI |
| Type | Engrenage Constant |
| Vitesses | 5 |
| Moteur | 25 |
| Embrayage | 36 |
| Boîte de Vitesse | 32 |
| Roue Arrière | 70 |
| Rapport 1ère Vitesse | 10,11 (3.21) |
| Rapport 2ème Vitesse | 6,96 (2.21) |
| Rapport 3ème Vitesse | 4,95 (1.57) |
| Rapport 4ème Vitesse | 3,86 (1.23) |
| Rapport 5ème Vitesse | 3,15 (1.00) |
| Primaire | Chaîne double |
| Secondaire | Courroie |
| Jantes | T16 x 3.00D Lacées |
| Pneu Avant | MT90 B16 71H D402F Touring Elite II |
| Pneu Arrière | MT90 B16 74H D402 Touring Elite II |
| Marque des Pneus | Dunlop |
| Distribution | Hydraulique |
| Disques Avants | 29,2cm x 0,51cm |
| Disque Arrière | 29,2cm x 0,59cm |
| Puissance en Charge Maximale | 56,8m à 100km/h |
| Moyenne Théorique Route | 5,1l/100km |
| Moyenne Théorique Ville | 6,1l/100km |
Compteur de Vitesse Electronique
Odomètre Electronique
Compteur Journalier Electronique
Jauge d'Essence
Témoin de Pression d'Huile
Motorisation Screamin' Eagle Stage II Big Bore Performance Kit
| Course x Alésage | 139,6 mm x 101,6 mm |
| Cylindrée | 1556cc |
| Couple | 93 po-lbs @ 3500 rpm |
| Taux de Compression | ?:1 |
Selle FLHR
Valises FLHR
Jantes FLHR Cast Wheel
Echappements Screamin'Eagle Performance Mufflers
Screamin'Eagle Fishtail End Caps
Engine Trans Interface Cover
Flat Lens Style Turn Signal Module
Eagle Wing Logo Taillamp Visor
Nostalgic Rider Footboard Insert Kit
Nostalgic Shifter Pegs
Nostalgic Brake Pedal Pad
| Tous droits réservés © LeDide.be - 2008 |
Site hébergé chez ISSEO.NET |