Black Pearl
| Longeur | 240cm |
| Hauteur de la Selle | 67cm |
| Garde au Sol | 12cm |
| Empattement | 161cm |
| Poids à Vide | 332kg |
| Réservoir d'huile | 3,8l |
| Réservoir d'essence | 18,9l |
| Angle de Chasse / Chasse | 26.0° / 157,48 mm |
| Type | Twin Cam 88 |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Positionnement | 45° Type V |
| Nombre de cycles | 4 |
| Refroidissement | Air |
| Course x Alésage | 101,6 mm x 95,25 mm |
| Cylindrée | 1442 cc |
| Couple | 86 po-lbs @ 3500 rpm |
| Taux de Compression | 9,2:1 |
| Alimentation | ESPFI |
| Primaire | Chaîne double |
| Secondaire | Courroie |
| Rapport 1ère Vitesse | 10,11 (3.21) |
| Rapport 2ème Vitesse | 6,96 (2.21) |
| Rapport 3ème Vitesse | 4,95 (1.57) |
| Rapport 4ème Vitesse | 3,86 (1.23) |
| Rapport 5ème Vitesse | 3,15 (1.00) |
| Jantes | Coulée noire à fentes |
| Pneu Avant | MT90B16 72H |
| Pneu Arrière | MU85B16 77H |
| Marque des Pneus | Dunlop |
| Distribution | Hydraulique |
| Disques Avant | 29,2cm x 0,51cm, 4 pistons |
| Disque Arrière | 29,2cm x 0,58cm, 4 pistons |
| Puissance en Charge Maximale | 54,9m à 100km/h |
| Moyenne Théorique Route | 4,4l/100km |
| Moyenne Théorique Ville | 6,7l/100km |
Moteur peint à l’époxy noire avec carters chromés
Carénage Batwing, monté sur la fourche avec rétroviseurs intégrés
Console de réservoir chromée
Phare optique transparent
Repose-pieds conducteur
Repose-pieds passager
Guidon Touring en acier inoxydable
Selle biplace monopièce
Pare-brise Street Glide® bas, légèrement fumé
Sacoches GTX® verrouillables, moulées par injection
Système audio Harman-Kardon®
Screamin' Eagle Air Cleaner and Breather Kit
Echappements Vance & Hines Big Shot Duals
Eagle Wing Logo Headlamp Visor
Rear Flames Fender Tip
Twisted Polished Stainless Steel Shift Linkage
Sundowner Sole Seat
| Tous droits réservés © LeDide.be - 2008 |
Site hébergé chez ISSEO.NET |