Vivid Black
| Longeur | 238 cm |
| Largeur Totale | 88 cm |
| Hauteur Totale | 140 cm |
| Hauteur de la Selle | 69 cm |
| Garde au Sol | 13 cm |
| Empattement | 161 cm |
| Inclinaison Maximale (g/d) | 30°/32° |
| Angle de Chasse / Chasse | 26°/157,48 mm |
| Poids à Sec | 332 kg |
| Poids Nominal Brut | 571 kg |
| Poids Maximal Essieu Avant | 227 kg |
| Poids Maximal Essieu Arrière | 375 kg |
| Réservoir d'essence | 22,7 l |
| Réservoir d'huile | 3,8 l |
| Allumage | Electronique |
| Réglage | Non Réglable |
| Batterie | 12V - 28 A/h |
| Type | HD-6R12 |
| Taille | 12 mm |
| Ecartement | 0,97 mm à 1,09 mm |
| Couple | 14,9-24,4 Nm |
| Type | Twin Cam 96â„¢ |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Positionnement | 45° Type V |
| Nombre de cycles | 4 |
| Refroidissement | Air |
| Course x Alésage | 95,3 x 111,1 mm |
| Cylindrée | 1584 cc |
| Couple | 129 Nm à 3500 tr/min |
| Taux de Compression | 9,2:1 |
| Alimentation | ESPFI |
| Type | Engrenage Constant |
| Vitesses | 6 |
| Rapport 1ère Vitesse | 9,312 |
| Rapport 2ème Vitesse | 6,421 |
| Rapport 3ème Vitesse | 4,774 |
| Rapport 4ème Vitesse | 3,926 |
| Rapport 5ème Vitesse | 3,279 |
| Rapport 6ème Vitesse | 2,79 |
| Primaire | Chaîne double |
| Secondaire | Courroie |
| Jantes | Aluminium coulé 9 batons, noir |
| Pneu Avant | MT90B16 72H |
| Pneu Arrière | MU85B16 77H |
| Marque des Pneus | Dunlop |
| Distribution | Hydraulique |
| Disques Avants | 32 mm, 4 pistons |
| Disque Arrière | 32 mm, 4 pistons |
| Moyenne Théorique Route | 4,4l/100km |
| Moyenne Théorique Ville | 6,7l/100km |
Compteur électronique avec totalisateur, monté sur le réservoir
Horloge
Double totalisateur journalier réinitialisable
Phare
point mort
pression d'huile
diagnostic du moteur
clignotants
alarme
6ème vitesse
carburant
Moteur peint à l'époxy noire avec carters chromés
Console de réservoir chromée, abaissée
Phare optique transparent
Repose-pieds conducteur
Repose-pieds passager ajustables
Guidon large Buffalo en acier inoxydable
Selle biplace monopièce
Grand pare-brise transparent Lexan® amovible, à fixation rapide
Sacoches GTX® verrouillables, moulées par injection
Motorisation Screamin' Eagle® Street Legal Big Bore Stage II Kit
| Course x Alésage | ? mm x ? mm |
| Cylindrée | 1688cc |
| Couple | ? |
| Taux de Compression | ?:1 |
Race Tuner Card
Screamin' Eagle Air Cleaner and Breather Kit
Echappements Vance & Hines Big Shot Duals
Twisted Polished Stainless Steel Shift Linkage
Sundowner Sole Seat
Nostalgic Rider Footboard Insert Kit
Nostalgic Shifter Pegs
Nostalgic Brake Pedal Pad
Visor Style Trim Ring Collection - Headlamp
Visor Style Trim Ring Collection - Passinglamp
Visor Style Trim Ring Collection - Turnlamp
| Tous droits réservés © LeDide.be - 2008 |
Site hébergé chez ISSEO.NET |